ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
 
ค่าเล่าเรียน / ปี ออสเตรเลีย
AUS$
อเมริกา
US$
อังกฤษ
GBP
แคนาดา
CAD$
นิวซีแลนด์
NZ$
ภาษาอังกฤษ 8,000 - 12,400 5,000 - 14,000 3,500 - 5,500 9,600 - 14,000 11,600 - 15,000
มัธยมศึกษา 7,000 - 12,000 6,000 - 17,500 5,000 - 12,000 8,400 - 10,500 7,500 - 15,000
ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา 7,700 - 15,000 5,600 - 8,000 3,500 - 6,300 4,600 - 10,000 9,000 - 16,000
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์ 8,200 - 12,000 6,400 - 9,600 5,000 - 6,300 5,000 - 16,000 10,000 - 12,500
     ธุรกิจ 9,600 - 13,500 6,400 - 10,400 5,000 - 7,000 5,000 - 16,000 10,000 - 12,500
     วิทยาศาสตร์/วิศวกรรม 9,000 - 25,000 5,700 - 12,000 6,300 - 8,600 5,000 - 16,000 14,000 - 18,500
ปริญญาโท : ศิลปศาสตร์ 8,200 - 12,000 8,000 - 10,400 5,500 - 7,500 4,500 - 17,500 11,000 - 13,000
     ธุรกิจ 10,000 - 37,000 8,000 - 24,000 6,900 - 13,500 10,000 - 12,000 11,000 - 33,000
     วิทยาศาสตร์/วิศวกรรม 9,500 - 22,500 8,000 - 14,400 7,000 - 8,400 10,000 - 12,000 11,000 - 33,000
ปริญญาเอก 10,000 - 22,500 9,600 - 16,000 6,000 - 8,400 10,000 - 12,000 11,000 - 33,000
ค่าใช้จ่ายด้านที่พัก,อาหารและการเดินทาง 9,000 - 12,000 7,000 - 12,000 6,000 - 8,000 12,000 - 15,000 9,500 - 10,500
(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย นักเรียน นักศึกษาควรสอบถามเพิ่มเติมจากสถาบันที่ต้องการศึกษาต่อ)
เนื่องจากค่าเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตัวเลขที่ให้ในตารางจึงเป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายตามสกุลเงินตราของแต่ละประเทศ
กรุณาตรวจสอบค่าเงินบาทไทยจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ให้ไว้ข้างล่างนี้